匠心守護,精準管理:蘭迪鋼化設備倉庫管理的數(shù)智化變革
蘭迪機器以BOM數(shù)字化重塑玻璃裝備行業(yè)交付體系
蘭迪ERP系統(tǒng):賦能智能制造,引領玻璃行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
匠心守護,精準管理:蘭迪鋼化設備倉庫管理的數(shù)智化變革
從達標到卓越:蘭迪電控柜裝配質(zhì)量的優(yōu)化策略
廣霖幕墻專業(yè)維修維護,為城市建筑幕墻“續(xù)命”
【廣霖幕墻資訊】幕墻維修知識科普:從實際案例看常見故障與應對要點(廣霖幕墻專業(yè)服務解析)
微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
6717次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 月末庫存量
本月實際 上年同比去年同
期增長%
合計 1480.78 1153.91 28.33
北京平板 浮法 1.26 2.90 -56.55
株洲光明集團 引上 1.52 13.16 -88.45
中山冠華薄玻璃有限 引上 2.73 2.24 21.88
上海平板玻璃廠 浮法 4.45 0.24 1754.17
南京南宇玻璃 壓延 4.83 —— ——
山東藍星 引上 5.76 1.00 476.00
安徽華光集團 浮法 7.15 3.61 98.06
山東玻璃集團 壓延 7.87 10.38 -24.18
浙江玻璃股份有限公 浮法 7.90 5.50 43.64
德州振華 引上 8.23 9.85 -16.45
黑龍江北方玻璃 引上 8.40 8.00 5.00
河南奔月集團 浮法 8.80 12.90 -31.78
四川玻璃公司 格法 9.10 11.00 -17.27
株洲光明集團 浮法 9.57 6.10 56.89
凌源向東浮法 浮法 9.96 19.22 -48.18
山東玻璃集團 浮法 10.15 13.15 -22.81
河南奔月集團 引上 11.80 3.50 237.14
內(nèi)蒙古通玻 浮法 13.70 29.86 -54.12
江蘇蘇華達新材料公 浮法 13.77 18.78 -26.68
黑龍江佳星浮法 浮法 15.10 7.08 1.77
杭州玻璃集團 浮法 15.69 7.53 108.37
鶴崗華隆玻璃 引上 17.50 7.90 121.52
沈陽虎石臺玻璃 浮法 18.59 —— ——
河南振華 浮法 20.00 14.00 42.86
河南建華玻璃廠 格法 23.80 32.90 -27.66
宜昌當玻集團 浮法 26.11 2.70 867.04
河南建華玻璃廠 浮法 26.70 13.10 103.82
廣東江門益勝 浮法 26.86 37.16 -27.72
四川玻璃公司 浮法 27.30 14.30 17.78
明達玻璃(廈門)公 浮法 28.96 26.38 9.78
陜西玻璃廠 引上 30.00 29.60 1.35
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 30.46 27.96 8.94
沈陽星光浮法 浮法 30.96 6.56 371.95
山西光華公司 浮法 31.00 77.32 -59.91
大連浮法玻璃有限公 浮法 31.46 —— ——
蘭州玻璃廠 浮法 32.46 38.35 -15.36
北京飛達玻璃 引上 34.70 18.70 85.56
天津日板浮法玻璃 浮法 34.74 32.26 13.21
沈陽星光公司 浮法 44.38 15.13 193.32
明達玻璃(成都)公 浮法 47.27 18.69 152.92
南寧浮法玻璃有限公 浮法 52.87 99.98 -47.12
昆明玻璃公司 浮法 58.42 45.77 27.64
天津遠洋玻璃 引上 66.36 26.90 13.21
洛陽浮法集團 浮法 90.16 71.42 26.24
秦皇島北方 浮法 104.86 86.60 76.98
秦皇島耀華 浮法 111.50 94.80 51.60
江蘇華潤集團 浮法 124.05 64.30 92.92
山東藍星 浮法 131.57 58.70 124.14
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】自律自強轉(zhuǎn)型升級智能制造創(chuàng)新發(fā)展工程玻璃分會2025年第一次會長(擴大)工作會議順利召開2025年4月25日,針對當前因傳統(tǒng)...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價格上漲,最新報價為2.0mm單鍍(面板)報價13.5-14元/平米...
2025-03-11
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...